スーパースイートコーン [タイ]
夾雑物が少ないカーネルコーン!
タイ産のスーパースイート種を使用しています。選別を強化しており、くず、夾雑物が少ないのが特長です。
スーパースイート種
選別強化
好きな分量だけ使える
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | タイ |
生産国 | タイ |
JANコード | 4904680201183 |
ITFコード | 14904680201180 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 330x220㎜ |
カートンサイズ | 350x235x230㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 99 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9 g |
脂質 | 1.5 g |
炭水化物 | 19.4 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|
この商品を使用したメニュー提案
