揚げなす(乱切り) [ベトナム]
素揚げしていてとても便利!
千両なすを乱切りカットし、素揚げしました。麻婆なすや揚げ浸しなどに利用できます。
素揚げしています
7~15g
40~50個/袋 ※目安
ブランド | カンタン菜園 |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | ベトナム |
生産国 | ベトナム |
JANコード | 4904680984314 |
ITFコード | 14904680984311 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
袋サイズ | 300x190㎜ |
カートンサイズ | 390x275x215㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 152 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.9 g |
脂質 | 14.6 g |
炭水化物 | 4.4 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|