天ぷら野菜 れんこん
シャキシャキの歯ごたえ!
シャキシャキ食感のれんこんを天ぷら用としてスライスカットしました。
長径5~7㎝、厚み約9㎜
天ぷらに最適
約30枚/袋 ※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680035221 |
ITFコード | 14904680035228 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
袋サイズ | 285x195㎜ |
カートンサイズ | 440x310x240㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 66 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 16.1 g |
食塩相当量 | 0.04 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|