シャトーキャロット
シャトーカット!
ステーキ、ハンバーグなどの付け合せに最適な形状に面取りカットしたにんじんです。
長さ4.5~5㎝
面取りカット
50~60本/袋 ※目安
| ブランド | ノースイ | 
|---|---|
| サイズ | - | 
| 荷姿 | 500gx20袋 | 
| 主原料原産地 | 中国 | 
| 生産国 | 中国 | 
| JANコード | 4904680155264 | 
| ITFコード | 14904680155261 | 
| 賞味期限 | 18ヶ月 | 
| 袋サイズ | 275x190㎜ | 
| カートンサイズ | 380x245x215㎜ | 
調理方法








 
                                栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 35 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8 g | 
| 脂質 | 0.2 g | 
| 炭水化物 | 8.2 g | 
| 食塩相当量 | 0.2 g | 
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び | か に | く る み | 小 麦 | そ ば | 卵 | 乳 | 落 花 生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - | 
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - | 
| オレンジ | - | カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - | 
| ごま | - | さけ | - | 
| さば | - | 大豆 | - | 
| 鶏肉 | - | バナナ | - | 
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - | 
| もも | - | やまいも | - | 
| りんご | - | ゼラチン | - | 
他
| 魚介類 | - | 
|---|
この商品を使用したメニュー提案
 
      
                    
 
                    

 
                                

