むき枝豆[ベトナム]
ベトナム産むき枝豆!
緑光系の枝豆をさやから外し、軽く湯通し(ブランチング)してから急速凍結しました。色々な料理に幅広くご利用頂けます。
ベトナム産
緑光系品種
600~800粒/袋※目安
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | - |
| 荷姿 | 1kgx10袋 |
| 主原料原産地 | ベトナム |
| 生産国 | 日本 |
| JANコード | 4904680971123 |
| ITFコード | 14904680971120 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 袋サイズ | 296x215㎜ |
| カートンサイズ | 365x250x200㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 159 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 13 g |
| 脂質 | 7.6 g |
| 炭水化物 | 10.6 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | ● |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
この商品を使用したメニュー提案




