オクラ斜め切り
綺麗に見える斜め切り!
色鮮やかなオクラを斜めにカットしました。和え物、付け合せ、サラダなどに幅広くご利用頂けます。
手間を掛けずに斜め切りが使える
解かすだけで食べられる
70~100本/袋 ※目安
ブランド | カンタン菜園 |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | ベトナム |
生産国 | ベトナム |
JANコード | 4904680972168 |
ITFコード | 14904680972165 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
袋サイズ | 315x210㎜ |
カートンサイズ | 360x275x275㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 33 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 7.6 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|