いんげん
タイ産いんげん!
細くて柔らかいタイ産いんげんをブランチング後に急速凍結しました。
直径6~8㎜
長さ6~11㎝
150~170本/袋(目安)
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | SS |
| 荷姿 | 500gx20袋 |
| 主原料原産地 | タイ |
| 生産国 | タイ |
| JANコード | 4904680085226 |
| ITFコード | 14904680085223 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 270x180㎜ |
| カートンサイズ | 450x260x220㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 26 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 5.5 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | - |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
この商品を使用したメニュー提案




