乱切りポテト
幅広いメニューに使える
オランダ系品種を使用し14~22g程度に乱切りカットした商品です。カレー、シチュー、煮物等幅広くご利用頂くことが出来ます。
オランダ15号使用
多用途の乱切りカット
14~22g/個※目安
| ブランド | Poteto Kitchen |
|---|---|
| サイズ | 14~22g |
| 荷姿 | 1kgx10袋 |
| 主原料原産地 | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
| JANコード | 4904680000014 |
| ITFコード | 14904680000011 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 340x230㎜ |
| カートンサイズ | 380x310x210㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 76 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 18.1 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | - | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



