ステルスジュリエンヌスキンオン(S01)
細切り!サクサクポテト!
米国産のじゃがいもをクリスピー感のある薄いカットにして、塩味付きのコーティングを施したフライドポテトです。
細切りポテト
塩味付き
ホールディングタイムが長い
| ブランド | ラムウェストン |
|---|---|
| サイズ | 3/16インチ |
| 荷姿 | 4ポンドx6袋 |
| 主原料原産地 | 米国 |
| 生産国 | 米国 |
| JANコード | - |
| ITFコード | 10044979019011 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 袋サイズ | 475x380㎜ |
| カートンサイズ | 400x330x267㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 128 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7 g |
| 脂質 | 6.1 g |
| 炭水化物 | 17.8 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | ● | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



