カットコーン(スイート種)
BBQ、鉄板焼きに最適!
スイート種のカットコーンを約3㎝幅の輪切りカットにしました。BBQや鉄板焼きに、また付け合わせとしてもご利用いただけます。
20±5個/袋 ※目安
約3㎝カット
好きな分量だけ使える
| ブランド | ノースイ | 
|---|---|
| サイズ | 3㎝ | 
| 荷姿 | 1kgx10袋 | 
| 主原料原産地 | 中国 | 
| 生産国 | 中国 | 
| JANコード | 4904680962091 | 
| ITFコード | 14904680962098 | 
| 賞味期限 | 18ヶ月 | 
| 袋サイズ | 310x230㎜ | 
| カートンサイズ | 360x240x300㎜ | 
調理方法








 
                                栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 97 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 3.5 g | 
| 脂質 | 1.5 g | 
| 炭水化物 | 18.7 g | 
| 食塩相当量 | 0 g | 
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び | か に | く る み | 小 麦 | そ ば | 卵 | 乳 | 落 花 生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - | 
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - | 
| オレンジ | - | カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - | 
| ごま | - | さけ | - | 
| さば | - | 大豆 | - | 
| 鶏肉 | - | バナナ | - | 
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - | 
| もも | - | やまいも | - | 
| りんご | - | ゼラチン | - | 
他
| 魚介類 | - | 
|---|
 
      
                    
 
                    


