クォーターカットポテトとうや
北海道産じゃがいもとうや種!
北海道産じゃがいものとうや種を皮付きでクォーターカットしプリフライしました。とうや特有の肉色と風味をお楽しみ頂けます。
とうや種限定
プリフライ
70~90個/袋 ※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | 北海道 |
生産国 | 日本 |
JANコード | 4904680976975 |
ITFコード | 14904680976972 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 310x190㎜ |
カートンサイズ | 400x285x192㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 99 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5 g |
脂質 | 3.2 g |
炭水化物 | 16.3 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|