フレンチフライポテト(クリンクル15㎜)
北海道産フライドポテト!
北海道産のじゃがいも(ホッカイコガネ等)で作ったフライドポテトです。
北海道産じゃがいも使用
15㎜カット
クリンクルカット
| ブランド | パイオニアフーズ |
|---|---|
| サイズ | 15㎜ |
| 荷姿 | 1kgx10袋 |
| 主原料原産地 | 北海道 |
| 生産国 | 日本 |
| JANコード | 4901801330043 |
| ITFコード | 14901801330040 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 320x180㎜ |
| カートンサイズ | 401x291x228㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 106 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 3.9 g |
| 炭水化物 | 16.2 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | - | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



