ポムソテー
クリーミーなじゃがいも!
欧州産のクリーミーなじゃがいもを皮むきし、スライスカットしてからプリフライしました。
厚み5~7㎜、直径3~5.5㎝
ビンチェ系品種
200~300枚/袋 ※目安
| ブランド | ノースイ | 
|---|---|
| サイズ | 直径2~5.5㎝ | 
| 荷姿 | 1kgx10袋 | 
| 主原料原産地 | オランダ、ベルギー、ドイツ、他 | 
| 生産国 | ベルギー | 
| JANコード | 4904680111109 | 
| ITFコード | 14904680111106 | 
| 賞味期限 | 24ヶ月 | 
| 袋サイズ | 280x240㎜ | 
| カートンサイズ | 390x320x185㎜ | 
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 122 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 2.3 g | 
| 脂質 | 3.2 g | 
| 炭水化物 | 22.4 g | 
| 食塩相当量 | 0.06 g | 
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び  | 
                                        か に  | 
                                        く る み  | 
                                        小 麦  | 
                                        そ ば  | 
                                        卵 | 乳 | 落 花 生  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ● | - | - | - | - | 
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - | 
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - | 
| オレンジ | - | カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - | 
| ごま | - | さけ | - | 
| さば | - | 大豆 | - | 
| 鶏肉 | - | バナナ | - | 
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - | 
| もも | - | やまいも | - | 
| りんご | - | ゼラチン | - | 
他
| 魚介類 | - | 
|---|
      
                    


                                