キャベツサラダ サウザン風400
食塩相当量0.8g以下/100g
キャベツ、たまねぎ、スイートコーン、枝豆をサウザン風ドレッシングで和えました。解凍するだけでご利用いただけますので忙しい時、人手の少ない時等に最適です。
簡単調理!
やさしい味付け
塩分が気になる方へ
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 400g×12袋×2合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680966013 |
ITFコード | 14904680966010 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 275x180x20㎜ |
カートンサイズ | 345x265x110㎜ ※単箱 |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 88 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8 g |
脂質 | 5.7 g |
炭水化物 | 9.1 g |
食塩相当量 | 0.6 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ● | ● | - |
表示が推奨されている原材料
アーモンド | - | あわび | - |
---|---|---|---|
いか | - | いくら | - |
オレンジ | - | カシューナッツ | - |
キュウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
ごま | - | さけ | - |
さば | - | 大豆 | ● |
鶏肉 | - | バナナ | - |
豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
もも | - | やまいも | - |
りんご | - | ゼラチン | - |
他
魚介類 | - |
---|