セロリマリネ
セロリの風味!
セロリの食感、風味を残しつつさっぱりした味付けに仕上げました。隠し味に鷹の爪を入れておりピリッと辛く、彩りも豊かに仕上げてます。
解かすだけで食べられる
セロリの風味
ピリッと辛い
| ブランド | ノースイ | 
|---|---|
| サイズ | - | 
| 荷姿 | 500gx10袋x2合 | 
| 主原料原産地 | - | 
| 生産国 | 中国 | 
| JANコード | 4904680984987 | 
| ITFコード | 14904680984984 | 
| 賞味期限 | 18ヶ月 | 
| 袋サイズ | 275x180x20㎜ | 
| カートンサイズ | 335x245x115㎜ ※単箱 | 
調理方法








 
                                栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 59 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8 g | 
| 脂質 | 2.6 g | 
| 炭水化物 | 8.4 g | 
| 食塩相当量 | 0.9 g | 
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び | か に | く る み | 小 麦 | そ ば | 卵 | 乳 | 落 花 生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - | 
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - | 
| オレンジ | - | カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - | 
| ごま | ● | さけ | - | 
| さば | - | 大豆 | ● | 
| 鶏肉 | - | バナナ | - | 
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - | 
| もも | - | やまいも | - | 
| りんご | - | ゼラチン | - | 
他
| 魚介類 | - | 
|---|

 
                    

 
                                