ロールキャベツ40
便利な手作りロールキャベツ!
鶏肉ベースの中種を色合い鮮やかなキャベツでひとつひとつ丁寧に巻き上げました。
手作り
鶏ひき肉使用
56x35x35(㎜)※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 40g |
荷姿 | 1kg(25個)x4袋x3合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680060285 |
ITFコード | 14904680060282 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 370x230x40㎜ |
カートンサイズ | 390x290x78㎜ ※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 67 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.8 g |
脂質 | 2 g |
炭水化物 | 6 g |
食塩相当量 | 0.5 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | - | ● | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | ● |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | ● |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|