手作りたこ焼
外カリ、中トロの大玉たこ焼き!
外はカリッと、中はトロっとした食感のたこ焼きです。丸型に焼き上げた大玉たこ焼きです。
丸型
外カリ、中トロ
大玉たこ焼き
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 約30g |
荷姿 | 900g(30個)x6袋x2合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680979822 |
ITFコード | 14904680979829 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 345x260x40㎜ |
カートンサイズ | 425x290x150㎜ ※単箱 |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 146 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.1 g |
脂質 | 3.8 g |
炭水化物 | 21.5 g |
食塩相当量 | 0.4 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | - | ● | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | ● |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | ● | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | ● |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|