串かつ70
定番!豚玉串かつ!
豚肉・たまねぎを加熱せずに生のまま仕上げた串かつです。製造時に加熱工程が無く生のままですので、肉の旨みが失われる事無くジューシーに揚げ上がります。
国内製造
衣率50%
100x45x25(㎜)※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 約70g |
荷姿 | 2.1kg(30本)x4合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | 日本 |
JANコード | 4904680060254 |
ITFコード | 14904680060251 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
袋サイズ | - |
カートンサイズ | 343x298x73㎜ ※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 154 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.8 g |
脂質 | 4 g |
炭水化物 | 20.7 g |
食塩相当量 | 0.5 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | ● | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | ● |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | ● |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|