まろやかカレーフライ
本格的なカレールーのコロッケ!
本格的でありながら、お子様でも食べやすいまろやかな味付けのカレールーを中ダネに、サクサクのパン粉をつけました。
本格的なカレールー
販促シール内添
77x60x20(㎜)※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 約55g |
荷姿 | 550g(10個)x5袋x3合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | 日本 |
JANコード | 4904680985274 |
ITFコード | 14904680985271 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
袋サイズ | 200x120x70㎜ |
カートンサイズ | 321x166x130㎜ ※単箱 |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 189 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.4 g |
脂質 | 8.9 g |
炭水化物 | 21.7 g |
食塩相当量 | 1.1 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | ● | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | ● |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | ● | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | ● |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|