オクラのおひたし
ネバネバ野菜のお浸し!
タイ産のオクラをハーフカットし、色合いに千切りにんじんを加えた和惣菜です。解凍するだけでお召し上がり頂けます。
解かすだけで食べられる
小鉢に最適!
ハーフカットオクラ使用
ブランド | カンタン味菜 |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx10袋x2合 |
主原料原産地 | - |
生産国 | タイ |
JANコード | 4904680990971 |
ITFコード | 14904680990978 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 285x195x15㎜ |
カートンサイズ | 320x200x220㎜ ※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 56 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 13.1 g |
食塩相当量 | 1.3 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | ● | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | ● |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|