長ねぎ斜めカット
見栄えの良い斜めカット!
良質な白ねぎを長さ約5㎝、厚み4~5㎜で斜めカットした商品です。
長さ4~6㎝ ※目安
厚み4~5㎜ ※目安
白:青=9:1 ※目安
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | 長さ4~6㎝ |
| 荷姿 | 500gx20袋 |
| 主原料原産地 | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
| JANコード | 4904680960363 |
| ITFコード | 14904680960360 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 320x200㎜ |
| カートンサイズ | 410x315x250㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 35 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 8.3 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | - | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



