糖漬けさつまいも乱切り
甘み抜群のさつまいも!
ベトナム産のさつまいもを皮付きのまま少し大きめに乱切りカットし、スチーム後に糖液浸漬させ下味をつけた商品です。
糖液で下味つき
約20g/個 ※目安
25±5個/袋 ※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | L |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | ベトナム |
生産国 | ベトナム |
JANコード | 4904680961759 |
ITFコード | 14904680961756 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
袋サイズ | 300x190㎜ |
カートンサイズ | 400x280x245㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 145 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3 g |
脂質 | 0.5 g |
炭水化物 | 33.8 g |
食塩相当量 | 0.02 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|