天ぷら野菜さつまいもスライス
天ぷらにしやすい厚みにスライス!
ベトナム産のさつまいもを天ぷら用に大きく面をとってスライスカットした商品です。
10枚/袋※目安
長径90~160㎜ ※目安
厚み8~11㎜ ※目安
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | 60±10g/枚 |
| 荷姿 | 600gx10袋x2合 |
| 主原料原産地 | ベトナム |
| 生産国 | ベトナム |
| JANコード | 4904680961599 |
| ITFコード | 14904680961596 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 袋サイズ | 310x230㎜ |
| カートンサイズ | 420x255x135㎜※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 129 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 33.7 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | - |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|




