きざみねぎ
カット不要で便利!
新鮮な白ねぎ約5㎜にカットした商品です。カットする手間がなく、麻婆豆腐やエビチリや炒飯などの具材としてご利用ください。
約5mmの大きさ
麻婆豆腐や炒飯に
色目の目安は白7:緑3
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | 5㎜ |
| 荷姿 | 500gx20袋 |
| 主原料原産地 | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
| JANコード | 4904680965931 |
| ITFコード | 14904680965938 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 265x180㎜ |
| カートンサイズ | 385x315x215㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 34 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 8.3 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | - | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



