まいたけ スライス
香りのよいきのこ!
芳香な香りと旨みが特徴のまいたけをスライスカットしました。煮物や炊き込みご飯などにご利用頂けます。
カットサイズ7~9g※目安
IQF凍結
炊き込みご飯等に
ブランド | きのこ倶楽部 |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680968437 |
ITFコード | 14904680968434 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 200x270㎜ |
カートンサイズ | 380x320x270㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 18 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.6 g |
脂質 | 0.5 g |
炭水化物 | 6.4 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (27品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
くるみ | - | りんご | - |
さけ | - | ゼラチン | - |
さば | - | カシューナッツ | - |
大豆 | - | ごま | - |
他
魚介類 | - |
---|