乱切りポテト
手間いらず!カレー、シチューに
肉色が淡黄色の馬鈴薯「オランダ7号」を使用しております。カレー、シチュー等の様々なメニューに使えるよう皮むきし、乱切りカットした商品です。
オランダ7号使用
多用途の乱切りカット
14~22g/個※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680976340 |
ITFコード | 14904680976347 |
賞味期限 | 24ヵ月 |
袋サイズ | 310x210㎜ |
カートンサイズ | 430x315x145㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 73 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 16.8 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|