乱切り大根(小さめカット)
スープ、煮物、豚汁等に!
日本人の食卓に欠かす事の出来ない大根を皮むきし、小さめに乱切りカットした商品です。幅広いメニューにご利用頂けます。
味が染み込みやすい乱切りカット
5~9g/個※目安
60~70個/袋 ※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 5~9g |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680972458 |
ITFコード | 14904680972455 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 280x180㎜ |
カートンサイズ | 400x270x205㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 18 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 4 g |
食塩相当量 | 0.03 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|
