冬瓜乱切り
スープや煮物に最適!
良質な原料を選別し、使いやすい大きさに乱切りカットしました。スープや煮物など幅広いメニューご利用頂けます。
味が染み込みやすい乱切りカット
13~20g/個※目安
30~40個/袋 ※目安
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | 13~20g |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680971154 |
ITFコード | 14904680971151 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 270x175㎜ |
カートンサイズ | 400x270x205㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 16 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.6 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 3.7 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|