パインアップル
フィリピン産パインを使用!
フィリピン産の甘酸っぱいパインアップルを一口大にチャンクカットしました。缶詰のように加糖を一切しておりませんので、パインアップル本来の風味をお楽しみ頂けます。
ゴールデンパイン系品種
一口大にカット
65~75個/袋 ※目安
| ブランド | VeryBerry |
|---|---|
| サイズ | 2~3㎝ |
| 荷姿 | 500gx20袋 |
| 主原料原産地 | フィリピン |
| 生産国 | 日本 |
| JANコード | 4904680976104 |
| ITFコード | 14904680976101 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 袋サイズ | 270x180㎜ |
| カートンサイズ | 407x281x243㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 51 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 13.4 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | - | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在



