グリル野菜ミックス
彩り鮮やかなイタリア野菜!
イタリア産の赤ピーマン、黄ピーマン、ズッキーニ、ナスを小さくカットし、焼き上げてから冷凍しました。焼く事により野菜の甘みが増しております。
イタリア産野菜を使用
焼いてから冷凍しています
スープやピザなどのトッピングに
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 500gx20袋 |
主原料原産地 | イタリア |
生産国 | 日本 |
JANコード | 4904680989401 |
ITFコード | 14904680989408 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
袋サイズ | 270x180㎜ |
カートンサイズ | 446x260x275㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 22 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1 g |
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 5.1 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|