カリフォルニアミックス
サラダ、シチューに使える!
ブロッコリー、カリフラワー、スライスキャロットをミックスしました。それぞれに食感がしっかりあり、サラダやシチューに最適です。
3種類の野菜が入っています
食感のある野菜
彩りが良くサラダに最適
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680175231 |
ITFコード | 14904680175238 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 360x230㎜ |
カートンサイズ | 480x245x230㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 28 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.6 g |
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 5.4 g |
食塩相当量 | 0.06 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|