スライスタケノコ
シャキシャキの歯ごたえ!
麻竹を炒め物などに便利なスライスカットしました。中華料理などにご利用頂けます。
3x15x50㎜
麻竹
炒め物に最適
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680025246 |
ITFコード | 14904680025243 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 330x240㎜ |
カートンサイズ | 400x300x220㎜ |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 30 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5 g |
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 5.5 g |
食塩相当量 | 0 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|