乱切りタケノコ
シャキシャキの歯ごたえ!
孟宗竹を乱切りカットしました。煮物などに幅広くご利用頂けます。
5~7g
孟宗竹
煮物に最適
| ブランド | ノースイ | 
|---|---|
| サイズ | - | 
| 荷姿 | 1kgx10袋 | 
| 主原料原産地 | 中国 | 
| 生産国 | 中国 | 
| JANコード | 4904680025260 | 
| ITFコード | 14904680025267 | 
| 賞味期限 | 24ヶ月 | 
| 袋サイズ | 280x220㎜ | 
| カートンサイズ | 418x320x185㎜ | 
調理方法








 
                                栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 30 kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 3.5 g | 
| 脂質 | 0.2 g | 
| 炭水化物 | 5.5 g | 
| 食塩相当量 | 0 g | 
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び | か に | く る み | 小 麦 | そ ば | 卵 | 乳 | 落 花 生 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - | 
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - | 
| オレンジ | - | カシューナッツ | - | 
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - | 
| ごま | - | さけ | - | 
| さば | - | 大豆 | - | 
| 鶏肉 | - | バナナ | - | 
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - | 
| もも | - | やまいも | - | 
| りんご | - | ゼラチン | - | 
他
| 魚介類 | - | 
|---|

 
                    

 
                                