チンゲン菜カット
スープや炒め物に!
新鮮なチンゲン菜を調理しやすいように3~6㎝カットし、バラ凍結しました。スープや炒め物など幅広くご利用頂けます。
3~6㎝カット
色鮮やか
好きな分量だけ使える
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | - |
| 荷姿 | 500gx20袋 |
| 主原料原産地 | 中国 |
| 生産国 | 中国 |
| JANコード | 4904680988954 |
| ITFコード | 14904680988951 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 290x220㎜ |
| カートンサイズ | 425x290x255㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 12 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | - |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|



