ブランド | - |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | - |
主原料原産地 | - |
生産国 | - |
JANコード | - |
ITFコード | - |
賞味期限 | - |
袋サイズ | - |
カートンサイズ | - |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | - |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
食塩相当量 | - |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|