尾付きむきえび 粉付き 2L(S)
えびチリ、えびマヨに最適!
下ごしらえ済の尾付きむきえびです。背割りしておりますので、油調するとえびが開き大きく見えます。
40尾定数
油調してソースと和えるだけ
背割り、粉付き
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | 2L(S) |
| 荷姿 | 560g(40尾)x10トレーx2合 |
| 主原料原産地 | ベトナム |
| 生産国 | ベトナム |
| JANコード | 4904680960462 |
| ITFコード | 14904680960469 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 袋サイズ | 375x280x15㎜ |
| カートンサイズ | 500x320x130㎜ ※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 110 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 17.4 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 9.6 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | - |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|



