さば味噌竜田揚げ
味噌漬けのさば竜田!
さばを白味噌に一晩漬け込んだ後、馬鈴薯でん粉をまぶした竜田揚げです。味噌で下味がついておりますので大変食べやすくなっております。
約50個/袋※目安
シール内添(50枚/単箱)
お惣菜やお弁当に
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | - |
荷姿 | 1kgx5袋x2合 |
主原料原産地 | 中国 |
生産国 | 中国 |
JANコード | 4904680978610 |
ITFコード | 14904680978617 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 360x230㎜ |
カートンサイズ | 450x290x110㎜ ※単箱 |
調理方法









栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 250 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 17.6 g |
脂質 | 14.3 g |
炭水化物 | 10 g |
食塩相当量 | 0.3 g |
※推定値
アレルギー物質 (27品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
くるみ | - | りんご | - |
さけ | - | ゼラチン | - |
さば | ● | カシューナッツ | - |
大豆 | ● | ごま | - |
他
魚介類 | - |
---|