えび天一番40/60
お手軽えびフリッター!
食べやすいサイズのむきえびを国内工場にて丸ごとフリッターにしました。衣は明るい黄金色でサクッとした食感に仕上がっております。
約60尾/袋※目安
むきえびを使用
国内製造
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | 40/60 |
| 荷姿 | 1kgx5袋x2合 |
| 主原料原産地 | アジア、他 |
| 生産国 | 日本 |
| JANコード | 4904680972243 |
| ITFコード | 14904680972240 |
| 賞味期限 | 24ヵ月 |
| 袋サイズ | 380x235㎜ |
| カートンサイズ | 441x255x184㎜ ※単箱 |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 225 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11 g |
| 脂質 | 13.5 g |
| 炭水化物 | 13 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
※推定値
アレルギー物質 (29品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
カシュー ナッツ |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | キュウイフルーツ | - |
| 牛肉 | - | ごま | - |
| さけ | - | さば | - |
| 大豆 | ● | 鶏肉 | - |
| バナナ | - | ピスタチオ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | ● |
他
| 魚介類 | - |
|---|
2026年9月現在




