広島産殻付かき(片貝)[加熱用]
焼きかき等に最適!
広島湾西部海域で殻付き向けに養殖された形の良いかきを片貝(ハーフシェル)に加工しました。加熱用の為、充分に加熱してお召し上がりください。
可食部20g以上※目安
加熱用
広島産
| ブランド | ノースイ |
|---|---|
| サイズ | M |
| 荷姿 | 10個x10袋 |
| 主原料原産地 | 広島 |
| 生産国 | 日本 |
| JANコード | 4904680993385 |
| ITFコード | 14904680993382 |
| 賞味期限 | 24ヵ月 |
| 袋サイズ | 300x290㎜ |
| カートンサイズ | 450x350x220㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
| エネルギー | 60 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| 炭水化物 | 4.7 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
| え び |
か に |
く る み |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
| アーモンド | - | あわび | - |
|---|---|---|---|
| いか | - | いくら | - |
| オレンジ | - | カシューナッツ | - |
| キウイフルーツ | - | 牛肉 | - |
| ごま | - | さけ | - |
| さば | - | 大豆 | - |
| 鶏肉 | - | バナナ | - |
| 豚肉 | - | マカデミアナッツ | - |
| もも | - | やまいも | - |
| りんご | - | ゼラチン | - |
他
| 魚介類 | - |
|---|




