きれいな海で育ったかきIQF(Net800g)[加熱用]
清浄海域で育ったかき!
米国食品医薬局(FDA)の認定清浄海域のかきを使用しております。乾燥防止にグレーズをかけておりますので、正味重量は800gになります。
50±5粒/袋※目安
加熱調理用
清浄海域で養殖
ブランド | ノースイ |
---|---|
サイズ | M |
荷姿 | 1kgx10袋 |
主原料原産地 | 韓国 |
生産国 | 日本 |
JANコード | 4904680584293 |
ITFコード | 14904680584290 |
賞味期限 | 18ヶ月 |
袋サイズ | 330x230㎜ |
カートンサイズ | 425x304x190㎜ |
調理方法
栄養成分表示 食品単位(100gあたり)
エネルギー | 60 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.6 g |
脂質 | 1.4 g |
炭水化物 | 4.7 g |
食塩相当量 | 1.3 g |
※推定値
アレルギー物質 (28品目および魚介類)
表示が義務付けられた特定原材料
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
く る み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
表示が推奨されている原材料
あわび | - | 鶏肉 | - |
---|---|---|---|
いか | - | バナナ | - |
いくら | - | 豚肉 | - |
オレンジ | - | まつたけ | - |
キュウイフルーツ | - | もも | - |
牛肉 | - | やまいも | - |
りんご | - | さけ | - |
ゼラチン | - | さば | - |
カシューナッツ | - | 大豆 | - |
ごま | - | アーモンド | - |
他
魚介類 | - |
---|